Der Load Index LI, ist hier die 85. Sie ist die Kennzahl für die Belastbarkeit der Autoreifen.
Tragfähigkeitskennziffern und der Load-Index
Dem LI Wert wird anhand einer Tabelle eine bestimmte Belastbarkeit des Autoreifens mit einem vorgegebenen Luftdruck zugewiesen. Bei der 85 bedeutet das, 85=515 Kg. Der in den Fahrzeugpapieren angegebene LI Wert, sollte in jedem Fall mit den montierten Autoreifen übereinstimmen, wobei höhere Werte des LI erlaubt sind.
| Load-Index (LI) | Tragfähigkeit((in kg) |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
